Муфта упругая пластинчатая
ООО "Нефтепромснаб" находит новые области применения муфт, осуществляет их модернизацию и может рассмотреть Ваши предложения по изготовлению изделий согласно Вашему техническому заданию.
Предприятие имеет российские лицензии на право изготовления оборудования и запчастей для объектов магистральных нефтепроводов, а также их техобслуживания и ремонта.
Наше предприятие выпускает муфты упругие пластинчатые для вертикально и горизонтально расположенных насосных агрегатов и компрессоров. В настоящее время сотни агрегатов работают с муфтами, выпущенными нашим предприятием на всей территории России и СНГ. Данные муфты соответствуют мировым стандартам. Муфта упругая пластинчатая предназначена для соединения валов, передачи вращающего момента и компенсации смещений валов насосных агрегатов и компрессоров исполнения УХЛ. Категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69 с нижним предельным значением температуры окружающего воздуха -50°С.
Муфта представляет собой жесткое на кручение цельнометаллическое устройство и обладает следующими свойствами:
1. Создает необходимый запас несущей способности при передаче крутящего момента на всех рабочих режимах, включая пуски и остановки.
2. Обеспечивает компенсацию осевых, угловых и радиальных смещений соединяемых валов без значительного нагружения подшипниковых опор за счет того, что муфта имеет нелинейную характеристику осевой жесткости.
3. Обеспечивает достачную виброизоляцию и допускает минимальную виброактивность, возникающую в т.ч. вследствие технологических погрешностей изготовления муфты.
4. Улучшает динамические свойства агрегатов.
5. Для изготовления пакетов упругих элементов применена лента Н-ВТ-НО-12Х18Н9-2-Г ГОМТ 4986-79.
Технические характеристики горизонтально расположенных насосных агрегатов.
| Наименование показателей, размерность | Величины | ||
|---|---|---|---|
| Марка насосного агрегата | |||
| НМ 1250-260 | НМ 2500/3600-230 | НМ 7000/10000-210 | |
| Вращающий момент, НхМ | 4000 | 7960 | 25475 |
| Частота вращения, С синхр. | 50 | 50 | 50 |
| Радиальное смещение валов агрегата, мм | 0,35+0,1 | 0,4+0,1 | 0,45+0,1 |
| Осевое смещение валов агрегата, мм | 2,5 | 2,8 | 4,8 |
| Угловое смещение валов, Рад | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
| Установленный ресурс до капитального ремонта, час, не менее | 15000 | 15000 | 15000 |
| Масса, кг | 70+1/72+1 | 116+1/122+1 | 150+1/175+1 |
Технические характеристики вертикально расположенных насосных агрегатов.
| Наименование показателей, размерность | Марка насосного агрегата | |
|---|---|---|
| 26QLCM/2 | НПВ5000/120 | |
| Вращающий момент, НхМ | 19620 | 12727 |
| Частота вращения, С синхр | 16,3 | 25 |
| Радиальное смещение валов агрегата, мм | 0,2+0,1 | 0,6 |
| Осевое смещение валов агрегата, мм | 1,0 | 1,5 |
| Угловое смещение валов, Рад | 0,0087 | 0,0175 |
| Установленный ресурс до капитального ремонта, час, не менее | 15000 | 15000 |
| Масса, кг | 120 | 100 |
Технические характеристики муфт для агрегатов мощностью 50-630 кВт.
| Наименование показателей, размерность | Обозначение муфты | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1664-06 | 1664-07 | 1664-08 | 1664-09 | 1664-10 | |
| Мощность двигателя, кВт | 50 | 100 | 200 | 400 | 630 |
| Вращающий момент, Нм | 160 | 320 | 640 | 1275 | 2010 |
| Частота вращения, С синхр | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Радиальное смещение валов агрегата, мм | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Осевое смещение валов агрегата, мм | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Угловое смещение валов, Рад | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
| Установленный ресурс до капитального ремонта, час, не менее | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |

