Дисковые клапаны со стальными пластинами
Клапан дисковый предназначен для воздушных и газовых поршневых компрессоров со смазкой и без смазки цилиндров, эксплуатируемых в широком диапазоне давления. Пластины дисковых клапанов выполнены в виде диска, снабженного дуговыми окнами для прохода газа. Такие пластины позволяют увеличить проходное сечение в клапане, уменьшить высоту подъема пластины и тем самым улучшить технико-экономические показатель компрессора.
На заводе имеется программа расчета динамики дисковых клапанов, что позволяет получить самые высокие технико-экономические показатели клапанов с учетом условий эксплуатации и конструктивных особенностей компрессора.
Для поршневых компрессоров без смазки цилиндров разработана конструкция дисков клапанов, работающих без трения пластин. Такие клапаны можно применять вместо прямоточных клапанов типа ПИК.
Основными преимуществами дисковых клапанов по сравнению с кольцевыми:
- обеспечивают необходимую надежность работы компрессоров, особенно при их эксплуатации в агрессивной и загрязненной среде, где работоспособность клапанов других типов очень низкая;
- большее проходное сечение при одинаковых посадочных диаметрах.
Технические характеристики
| Обозначение клапана | Площадь прохода в щели, см.кв. | Мертвый объем, см.куб. | Размеры, мм | ||||||
| D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | |||
| ВДД 70-4,0ВС | 7,6 | 12,5 | 79 | 70 | 12 | 73 | 46 | 20 | 18 |
| ВДТ 76-1,0ВС | 13,1 | 11,4 | 82 | 76 | 10 | 43 | 22,4 | 13,6 | 6 |
| 1ВДТ 85-4,0ВС | 15,9 | 28 | 97 | 85 | 12 | 80 | 52,6 | 24 | 14 |
| 1ВДД 110-4,0ВС | 19,9 | 62,8 | 122 | 110 | 16 | 97 | 52 | 25 | 15 |
| ВДТ 125-4,0В | 33,2 | 60,5 | 137 | 125 | 16 | 70 | 45 | 25 | 15 |
| ВДТ 125-4,0С | 24,6 | 123,2 | 140 | 125 | 16 | 97 | 62 | 20 | 22 |
| 1ВДТ 125-4,0ВС | 27,5 | 76,6 | 137 | 125 | 20 | 90 | 51 | 25 | 15 |
| 1ВДТ 155-4,0ВС | 46,5 | 140,5 | 168 | 155 | 22 | 98 | 50,5 | 24,5 | 12 |
| ВДТ 160-4,0В | 42,9 | 162,2 | 175 | 160 | 20 | 102 | 63,5 | 38,5 | 20 |
| ВДТ 160-4,0С | 43,2 | 173,5 | 175 | 160 | 20 | 102 | 60 | 15 | 37 |
| 1ВДТ 160-4,0В | 42,9 | 134,8 | 175 | 160 | 20 | 90 | 53,0 | 25 | 15 |
| 1ВДТ 165-4,0ВС | 43,1 | 148,5 | 177 | 165 | 20 | 90 | 53 | 25 | 15 |
| ВДД 180-4,0ВС | 51,2 | 139,5 | 195 | 180 | 18 | 82 | 49,5 | 25,5 | 17 |
| ВДТ 192-4,0В | 66,1 | 290,4 | 210 | 192 | 24 | 130 | 78,0 | 43 | 21 |
| ВДТ 220-4,0 | 94,8 | 424 | 235 | 220 | 24 | 110 | 65 | 15 | 40 |
| ВДТ 220-4,0В | 94,8 | 427 | 235 | 220 | 24 | 130 | 83 | 46 | 15 |
| 1ВДТ 220-4,0В | 94,8 | 242 | 235 | 220 | 24 | 104 | 53 | 25 | 15 |
| ВДТ 250-4,0С | 110 | 544,6 | 265 | 250 | 20 | 94 | 64 | 24 | 31 |
ДИСКОВЫЕ КЛАПАНЫ
стальная рабочая пластина
| Тип клапана | Краткое техническое описание |
| ВДТ 125-4,0 С | Дисковый клапан с точечными пружинами, посадочный диаметр 125 мм, для перепада давлений до 4,0 МПа, для компрессоров со смазкой цилиндров. Седло и ограничитель с опорными буртами. |
| 1ВДТ 125-4,0 ВС | Взамен прямоточного клапана ПИК125. Ограничитель без опорного бурта (подвесной). Для компрессоров со смазкой цилиндров. |
| ВДТ 125-4,0 В | Ограничитель без опорного бурта. Для компрессоров без смазки цилиндров. |
| ВДТ 160-4,0 С | Седло и ограничитель с опорными буртами. Посадочный диаметр 160 мм. Для компрессоров со смазкой цилиндров. |
| 1ВДТ 160-4,0 В | Глубина посадки как у прямоточного ПИК. Ограничитель без опорного бурта (подвесной). Для компрессоров без смазки цилиндров. |
| ВДТ 160-4,0 В | Подвесной ограничитель. Для компрессоров без смазки цилиндров. |
| ВДТ 220-4,0 В | Посадочный диаметр 220 мм. Точечные пружины. Ограничитель без опорного бурта. Перепад 4,0 МПа. Для компрессоров без смазки цилиндров. |
| 1ВДТ 220-4,0 В | Взамен прямоточного ПИК 220 |
| ВДТ 220-4,0 | Ограничитель без опорного бурта. Для компрессоров без смазки цилиндров. |
Примечание:
С - только для компрессоров со смазкой цилиндров
Клапаны, предназначеные для компрессоров без смазки цилиндров разрешается устанавливать на компрессоры со смазкой цилиндров, наоборот - НЕТ.

